
Imballaggio
| Formato Size |
Spessore Thickness |
Pz/Sc | Mq/Sc | Kg/Sc | Sc/PL | Mq/PL | Kg/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 x 40,4 | 8,2 | 18 | 1,46 | 23,64 | 48 | 70,08 | 1135 |
| 30,5 x 60,9 | 9 | 7 | 1,30 | 22,23 | 40 | 52 | 889 |
| EL. ELLE | 8,5 | 8 | - | 10,00 | - | - | - |
Pezzi Speciali


| Formato Size |
Spessore Thickness |
Pz/Sc | Mq/Sc | Kg/Sc | Sc/PL | Mq/PL | Kg/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 x 40,4 | 8,2 | 18 | 1,46 | 23,64 | 48 | 70,08 | 1135 |
| 30,5 x 60,9 | 9 | 7 | 1,30 | 22,23 | 40 | 52 | 889 |
| EL. ELLE | 8,5 | 8 | - | 10,00 | - | - | - |
