Imballaggio
| Formato Size |
Spessore Thickness |
Pz/Sc | Mq/Sc | Kg/Sc | Sc/PL | Mq/PL | Kg/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 x 60 | 8,5 | 9 | 1,35 | 19,18 | 48 | 64,80 | 920 |
| 30 x 60 | 9 | 6 | 1,08 | 21,33 | 48 | 51,84 | 1024 |
| 60 x 60 | 9 | 3 | 1,08 | 22,00 | 40 | 43,20 | 880 |
| * imballo misto |
| Formato Size |
Spessore Thickness |
Pz/Sc | Mq/Sc | Kg/Sc | Sc/PL | Mq/PL | Kg/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 x 60 | 8,5 | 9 | 1,35 | 19,18 | 48 | 64,80 | 920 |
| 30 x 60 | 9 | 6 | 1,08 | 21,33 | 48 | 51,84 | 1024 |
| 60 x 60 | 9 | 3 | 1,08 | 22,00 | 40 | 43,20 | 880 |
| * imballo misto |