
Imballaggio
| Formato Size |
Spessore Thickness |
Pz/Sc | Mq/Sc | Kg/Sc | Sc/PL | Mq/PL | Kg/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 x 60 | 9 | 6 | 1,08 | 22,00 | 48 | 51,84 | 1056 |
| 60 x 60 | 9 | 3 | 1,08 | 22,00 | 40 | 43,20 | 880 |
| 60 x 120 | 9 | 2 | 1,44 | 29,20 | 36 | 51,84 | 1051 |
| Listello | 9 | 4 | 0,72 | 15,00 | - | - | - |
Pezzi Speciali


| Formato Size |
Spessore Thickness |
Pz/Sc | Mq/Sc | Kg/Sc | Sc/PL | Mq/PL | Kg/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 x 60 | 9 | 6 | 1,08 | 22,00 | 48 | 51,84 | 1056 |
| 60 x 60 | 9 | 3 | 1,08 | 22,00 | 40 | 43,20 | 880 |
| 60 x 120 | 9 | 2 | 1,44 | 29,20 | 36 | 51,84 | 1051 |
| Listello | 9 | 4 | 0,72 | 15,00 | - | - | - |
